Produse pe care le cultivăm, depozităm și exportăm
Grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui, rapiță și orz — gestionate conform standardelor internaționale de calitate și disponibile pentru livrare FOB.
Portofoliul nostru se concentrează pe cinci produse de bază, cultivate și achiziționate în nordul Moldovei și pregătite pentru export prin propria rețea de depozitare și logistică.
Semințe de floarea-soarelui
Cel mai important produs de export al nostru
Semințe de floarea-soarelui linoleice și high-oleic, cu un conținut minim de ulei de 44%, pregătite conform standardelor internaționale pentru fabricile de ulei și procesatori.
- Utilizări tipice
- Producția de ulei vegetal, presare, hrană pentru păsări și cofetărie
- Calități oferite
- Linoleic · High Oleic (min. 82% acid oleic)
| Specificații de calitate | Sunflower Linoleic | Sunflower High Oleic |
|---|---|---|
| Umiditate (%) | Max 8.0 | Max 8.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Conținut de ulei (%) | Min 44.0 | Min 44.0 |
| Aciditate / FFA (%) | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent | Absent |
| Conținut de acid oleic (%) | — | Min 82.0 |
Parametri orientativi conform ultimei încărcări. Fișa completă de specificații este disponibilă la cerere.
Grâu
Calități alimentare și furajere
Grâu de morărit și furajer în mai multe calități proteice, de la grâu alimentar 12,5%+ până la grâu furajer, cu parametri documentați de gluten, proteine și masă hectolitrică.
- Utilizări tipice
- Morărit, producția de făină, hrană pentru animale
- Calități oferite
- Grâu alimentar 12.5+ · Grâu alimentar 11.5+ · Grâu furajer
| Specificații de calitate | Food Wheat 12.5+ | Food Wheat 11.5+ | Feed Wheat |
|---|---|---|---|
| Masă hectolitrică (g/l) | Min 770 | Min 770 | Min 720 |
| Gluten (%) | Min 24.0 | Min 24.0 | — |
| Indicele de deformare a glutenului | 20–100 | 20–100 | — |
| Proteine (%) | Min 12.5 | Min 11.5 | — |
| Umiditate (%) | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 14.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Impurități de boabe (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 |
| Boabe sparte (%) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 |
| Boabe deteriorate / nedezvoltate (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 |
| Boabe deteriorate termic (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Boabe atacate de insecte (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent | Absent | Absent |
Parametri orientativi conform ultimei încărcări. Fișa completă de specificații este disponibilă la cerere.
Rapiță
Sămânță oleaginoasă premium
Rapiță fără OMG, cu un conținut minim de ulei de 43%, potrivită pentru extracția de ulei, materie primă pentru biodiesel și industria alimentară.
- Utilizări tipice
- Extracția uleiului, biodiesel, industria alimentară
- Calități oferite
- Calitate standard de export (min. 43% ulei)
| Specificații de calitate | Rapeseed |
|---|---|
| Umiditate (%) | Max 8.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 |
| Conținut de ulei (%) | Min 43.0 |
| Aciditate / FFA (%) | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent |
Parametri orientativi conform ultimei încărcări. Fișa completă de specificații este disponibilă la cerere.
Porumb
Furaj și procesare
Porumb galben furnizat conform limitelor documentate de umiditate și impurități pentru fabricile de furaje și procesatori.
- Utilizări tipice
- Hrană pentru animale, industria amidonului și procesare
- Calități oferite
- Calitate furajeră / de procesare
| Specificații de calitate | Corn |
|---|---|
| Umiditate (%) | Max 14.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 |
| Impurități de boabe (%) | Max 3.0 |
| Boabe sparte (%) | Max 5.0 |
| Boabe deteriorate / nedezvoltate (%) | Max 3.0 |
| Boabe deteriorate termic (%) | Max 2.0 |
| Boabe atacate de insecte (%) | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent |
Parametri orientativi conform ultimei încărcări. Fișa completă de specificații este disponibilă la cerere.
Orz
Calitate furajeră
Orz furajer cu o masă hectolitrică minimă de 620 g/l, furnizat producătorilor de furaje și sectorului zootehnic.
- Utilizări tipice
- Hrană pentru animale, sectorul zootehnic
- Calități oferite
- Orz furajer (min. 620 g/l)
| Specificații de calitate | Barley |
|---|---|
| Masă hectolitrică (g/l) | Min 620 |
| Umiditate (%) | Max 14.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 |
| Impurități de boabe (%) | Max 3.0 |
| Boabe atacate de insecte (%) | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent |
Parametri orientativi conform ultimei încărcări. Fișa completă de specificații este disponibilă la cerere.
Să discutăm despre următoarea ta livrare
Spune-ne produsul, volumul și destinația — îți răspundem cu disponibilitate și condiții.