Specificații pe care te poți baza
Parametri de calitate transparenți și documentați pentru fiecare produs — cu origine fără OMG și inspecție disponibilă la cerere.
Gestionăm fiecare lot conform unor parametri de calitate documentați și putem furniza fișe complete de specificații și inspecție independentă pentru a-ți susține contractele.
Garanție integrată
Origine fără OMG
Toate produsele sunt de origine moldovenească fără OMG, documentate pentru fiecare livrare.
Documentat la fiecare încărcare
Parametrii de calitate sunt înregistrați la fiecare încărcare, ca să știi exact ce cumperi.
Inspecție independentă
Inspecția și analiza efectuate de terți pot fi organizate în porturile de încărcare, la cerere.
Limite de aflatoxine și siguranță
Loturile sunt gestionate conform unor praguri stricte de aflatoxine și siguranță alimentară pentru toate produsele.
Specificații de calitate
Derulează orizontal pentru a vedea toate calitățile →
| Specificații de calitate | Food Wheat 12.5+ | Food Wheat 11.5+ | Feed Wheat | Sunflower Linoleic | Sunflower High Oleic | Barley | Corn | Rapeseed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masă hectolitrică (g/l) | Min 770 | Min 770 | Min 720 | — | — | Min 620 | — | — |
| Gluten (%) | Min 24.0 | Min 24.0 | — | — | — | — | — | — |
| Indicele de deformare a glutenului | 20–100 | 20–100 | — | — | — | — | — | — |
| Proteine (%) | Min 12.5 | Min 11.5 | — | — | — | — | — | — |
| Umiditate (%) | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 8.0 | Max 8.0 | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 8.0 |
| Corpuri străine (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Impurități de boabe (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 | — | — | Max 3.0 | Max 3.0 | — |
| Boabe sparte (%) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | — | — | — | Max 5.0 | — |
| Boabe deteriorate / nedezvoltate (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 | — | — | — | Max 3.0 | — |
| Boabe deteriorate termic (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | — | Max 2.0 | — |
| Boabe atacate de insecte (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | Max 2.0 | Max 2.0 | — |
| Conținut de ulei (%) | — | — | — | Min 44.0 | Min 44.0 | — | — | Min 43.0 |
| Aciditate / FFA (%) | — | — | — | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | Max 2.0 |
| Aflatoxină B1 (ppb) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 |
| Aflatoxine totale (ppb) | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 |
| Conținut OMG | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Conținut de acid oleic (%) | — | — | — | — | Min 82.0 | — | — | — |
Cifrele sunt orientative, bazate pe cea mai recentă încărcare. Calitățile comerciale sunt prezentate în termenii lor internaționali. Contactează-ne pentru fișa de specificații actuală.
Să discutăm despre următoarea ta livrare
Spune-ne produsul, volumul și destinația — îți răspundem cu disponibilitate și condiții.