Спецификации, на которые можно положиться
Прозрачные, документированные параметры качества для каждой культуры — с происхождением без ГМО и инспекцией по запросу.
Мы обрабатываем каждую партию по документированным параметрам качества и можем предоставить полные листы спецификаций и независимую инспекцию для поддержки ваших контрактов.
Встроенные гарантии
Происхождение без ГМО
Вся продукция молдавского происхождения без ГМО, документируется для каждой отгрузки.
Документирование каждой отгрузки
Параметры качества фиксируются при каждой отгрузке, чтобы вы точно знали, что покупаете.
Независимая инспекция
Инспекция и анализ третьей стороной могут быть организованы в портах погрузки по запросу.
Пределы афлатоксинов и безопасность
Партии обрабатываются по строгим порогам афлатоксинов и пищевой безопасности для всех культур.
Спецификации качества
Прокрутите по горизонтали, чтобы увидеть все сорта →
| Спецификации качества | Food Wheat 12.5+ | Food Wheat 11.5+ | Feed Wheat | Sunflower Linoleic | Sunflower High Oleic | Barley | Corn | Rapeseed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Натура (г/л) | Min 770 | Min 770 | Min 720 | — | — | Min 620 | — | — |
| Клейковина (%) | Min 24.0 | Min 24.0 | — | — | — | — | — | — |
| Индекс деформации клейковины | 20–100 | 20–100 | — | — | — | — | — | — |
| Белок (%) | Min 12.5 | Min 11.5 | — | — | — | — | — | — |
| Влажность (%) | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 8.0 | Max 8.0 | Max 14.0 | Max 14.0 | Max 8.0 |
| Сорная примесь (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| Зерновая примесь (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 | — | — | Max 3.0 | Max 3.0 | — |
| Битые зёрна (%) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | — | — | — | Max 5.0 | — |
| Повреждённые / недозрелые зёрна (%) | Max 3.0 | Max 3.0 | Max 3.0 | — | — | — | Max 3.0 | — |
| Термически повреждённые зёрна (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | — | Max 2.0 | — |
| Зёрна, повреждённые насекомыми (%) | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | Max 2.0 | Max 2.0 | — |
| Содержание масла (%) | — | — | — | Min 44.0 | Min 44.0 | — | — | Min 43.0 |
| Кислотность / FFA (%) | — | — | — | Max 2.0 | Max 2.0 | — | — | Max 2.0 |
| Афлатоксин B1 (ppb) | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 | Max 5.0 |
| Сумма афлатоксинов (ppb) | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 | Max 10.0 |
| Содержание ГМО | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Содержание олеиновой кислоты (%) | — | — | — | — | Min 82.0 | — | — | — |
Цифры ориентировочные, основаны на последней отгрузке. Торговые сорта приведены в международных терминах. Свяжитесь с нами для актуального листа спецификаций.
Давайте обсудим вашу следующую поставку
Сообщите культуру, объём и направление — мы ответим с информацией о наличии и условиях.